
Capital Dergisi 22 yıldır düzenli olarak yayınladığı en beğenilen şirketler listesini bu yıl da yayımladı. Araştırmayı dergi adına ZENNA Araştırma ve Danışmanlık 1710 yönetici ile görüşerek gerçekleştirdi.
Geçen yıl gibi bu yıl da Koç Holding ve Arçelik ilk iki sırayı alırken, geçen yıl 7. sırada olan Eczacıbaşı Topluluğu bu yıl 3. sıraya yükseldi.
Listenin ilk 20 sırası ile şu şekilde gerçekleşti.
1 | Koç Holding |
2 | Arçelik |
3 | Eczacıbaşı Topluluğu |
4 | Trendyol |
5 | İş Bankası / THY |
6 | Getir / Amazon |
7 | Unilever / Coca Cola |
8 | Şişecam |
9 | Borusan Holding |
10 | LC Waikiki / Garanti BBVA |
11 | Turkcell |
12 | Sabancı Holding |
13 | Opet / Google |
14 | P&G / Apple |
15 | Yapı Kredi |
16 | Hepsiburada / BSH / Tüpraş |
17 | Migros / SASA |
18 | Aselsan |
19 | Anadolu Grubu |
20 | Vestel |
Bir yanıt yazın